胜负彩20075期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 谢菲联VS莱切城 欧洲投注初盘 25.43 27.41 47.16
欧洲投注火线 25.78 27.71 46.51
专业媒体倾向 0 41.18 58.82
新浪网友调查 14.09 23.79 62.11
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.69 3.44 2.05 4.10 3.65 2.06 3.30 3.45 2.05
2 利物浦VS狼 队 欧洲投注初盘 62.73 22.55 14.72
欧洲投注火线 62.3 22.63 15.07
专业媒体倾向 83.33 16.67 0
新浪网友调查 66.68 21.54 11.77
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.53 4.21 6.31 1.65 3.80 5.80 1.37 4.08 6.00
3 不来梅VS斯图加 欧洲投注初盘 34.77 26.51 38.72
欧洲投注火线 34.4 26.73 38.88
专业媒体倾向 38.1 28.57 33.33
新浪网友调查 35.14 35.91 28.95
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.76 3.57 2.45 2.92 3.66 2.52 2.38 3.19 2.46
4 沙尔克VS勒 沃 欧洲投注初盘 15.08 21.22 63.71
欧洲投注火线 14.99 21.09 63.92
专业媒体倾向 0 16.67 83.33
新浪网友调查 10.05 22.82 67.13
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
6.34 4.51 1.49 7.00 4.50 1.44 5.39 3.95 1.43
5 乌迪内VS亚特兰 欧洲投注初盘 27.85 26.93 45.23
欧洲投注火线 28.69 27.39 43.92
专业媒体倾向 23.81 28.57 47.62
新浪网友调查 33.17 26.02 40.81
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.32 3.47 2.16 3.80 3.75 1.82 2.96 3.17 2.05
6 罗 马VS萨索洛 欧洲投注初盘 55.68 22.48 21.84
欧洲投注火线 56.75 22.07 21.18
专业媒体倾向 52.63 42.11 5.26
新浪网友调查 54.24 31.99 13.77
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.68 4.31 4.49 1.80 4.33 4.20 1.53 4.33 4.50
7 帕尔马VS贝内文 欧洲投注初盘 45.11 26.66 28.23
欧洲投注火线 44.88 26.75 28.37
专业媒体倾向 50 45 5
新浪网友调查 50.96 32.05 16.99
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.12 3.55 3.35 2.40 3.50 3.00 1.91 3.50 3.50
8 克罗托VS那不勒 欧洲投注初盘 11.36 18.4 70.24
欧洲投注火线 11.12 18.37 70.52
专业媒体倾向 0 9.09 90.91
新浪网友调查 5.35 14.6 80.05
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
8.54 5.17 1.35 9.80 5.50 1.39 7.30 5.15 1.44
9 桑普多VSAC米兰 欧洲投注初盘 21.49 24.38 54.14
欧洲投注火线 21.25 24.33 54.41
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 11.82 28.09 60.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.46 3.90 1.75 4.80 4.10 1.80 3.80 3.50 1.69
10 格兰纳VS韦斯卡 欧洲投注初盘 39.04 30.86 30.09
欧洲投注火线 38.81 30.9 30.29
专业媒体倾向 35 45 20
新浪网友调查 52.47 33.77 13.77
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.45 3.07 3.13 2.60 3.15 3.30 2.10 3.00 3.60
11 奥萨苏VS贝蒂斯 欧洲投注初盘 35.3 29.03 35.67
欧洲投注火线 35.22 29.12 35.66
专业媒体倾向 31.82 27.27 40.91
新浪网友调查 36.96 31 32.04
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.70 3.26 2.66 3.05 3.30 2.62 2.47 2.99 2.50
12 比利亚VS埃尔切 欧洲投注初盘 71.8 17.98 10.22
欧洲投注火线 71.79 18.11 10.1
专业媒体倾向 90.91 9.09 0
新浪网友调查 71.07 25.19 3.74
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.32 5.25 9.41 1.40 4.90 8.20 1.17 6.00 13.00
13 阿拉维VS社 会 欧洲投注初盘 21.01 28.18 50.8
欧洲投注火线 21.04 27.98 50.98
专业媒体倾向 5.26 42.11 52.63
新浪网友调查 16.67 33.71 49.62
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.52 3.40 1.86 5.15 3.62 1.73 3.88 3.26 1.87
14 梅 斯VS里 昂 欧洲投注初盘 17.45 22.98 59.57
欧洲投注火线 17.53 22.97 59.51
专业媒体倾向 7.69 15.38 76.92
新浪网友调查 7.39 28.44 64.17
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.41 4.13 1.59 6.00 4.20 1.57 4.60 3.85 1.78
卡塔尔世界杯买球

posted on 2022-11-09  作者:admin  阅读量:

栏目导航

Powered by 2022世界杯线上买球,卡塔尔世界杯买球,2022卡塔尔世界 @2018 RSS地图 html地图